Miami Luxury Homes Miami Beach Luxury Condos

1-305-433-2607

KEY BISCAYNE CONDO Condos Miami / Miami Beach / South Beach

1 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  917 $695000 $950.75 1/1 731/67.9 02/21/2010 More
  1103 $439000 $490.50 1/1 895/83.2 10/25/2009 More
  1E $350000 $0.00 1/1 0/0 10/30/2009 More
  203 $299000 $343.68 1/1 870/80.8 11/22/2009 More
  202 $245000 $335.62 1/1 730/67.8 01/05/2010 More
  D505 $578400 $410.50 1/1 1409/130.9 11/13/2009 More
  CAB853 $240000 $0.00 1/0 0/0 03/12/2009 More
  403 $335000 $374.30 1/1 895/83.2 12/23/2009 More
  25 $125000 $235.85 1/1 530/49.2 02/18/2010 More
  1 $155000 $275.80 1/1 562/52.2 02/18/2010 More
  318-19 $695000 $878.63 1/1 791/73.5 01/25/2010 More
  202 $225000 $290.70 1/1 774/71.9 02/22/2010 More
  $269000 $0.00 1/1 0/0 10/22/2009 More
  F605 $450000 $403.95 1/1 1114/103.5 10/28/2009 More
  102E $299000 $350.12 1/1 854/79.3 09/07/2009 More
  44-B $265000 $341.49 1/1 776/72.1 02/04/2010 More
  705 $499000 $525.26 1/1 950/88.3 01/19/2010 More
  F704 $475000 $426.39 1/1 1114/103.5 12/17/2009 More
  320-21 $795000 $1,016.62 1/1 782/72.7 11/19/2009 More
  5C $195000 $268.97 1/1 725/67.4 12/14/2009 More
  7 $139900 $263.96 1/1 530/49.2 01/13/2010 More
  505 $469000 $493.68 1/1 950/88.3 10/16/2009 More
  27 $290000 $0.00 1/1 0/0 11/30/2009 More
  101 $295000 $303.50 1/1 972/90.3 12/08/2009 More
  201 $279000 $287.04 1/1 972/90.3 01/07/2010 More
  636 $545000 $480.60 1/1 1134/105.4 02/19/2010 More
  203 $299000 $386.30 1/1 774/71.9 02/23/2010 More
  403 $250000 $246.79 1/1 1013/94.1 01/13/2010 More
  204 $499000 $525.26 1/1 950/88.3 02/23/2010 More
  F1005 $475000 $426.39 1/1 1114/103.5 02/03/2010 More
  201 $308000 $424.83 1/1 725/67.4 01/24/2010 More
  3026 $274500 $282.41 1/1 972/90.3 01/19/2010 More
  520-21 $799000 $1,021.74 1/1 782/72.7 06/17/2009 More
  720-21 $925000 $1,182.86 1/1 782/72.7 08/06/2009 More
  3J $269000 $611.36 1/1 440/40.9 07/10/2009 More
  31 $290000 $0.00 1/1 0/0 02/03/2010 More

2 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  709 $769000 $569.63 2/2 1350/125.4 02/04/2010 More
  36-C $360000 $411.43 2/1 875/81.3 12/24/2009 More
  306 $1399000 $564.80 2/2 2477/230.1 02/08/2010 More
  812 $829000 $657.94 2/2 1260/117.1 02/16/2010 More
  340 $645000 $421.02 2/2 1532/142.3 11/06/2009 More
  504 $849000 $585.52 2/2 1450/134.7 02/19/2010 More
  905 $1565000 $745.24 2/2 2100/195.1 02/08/2010 More
  505 $1849000 $736.65 2/3 2510/233.2 02/08/2010 More
  208 $510000 $363.25 2/2 1404/130.4 02/08/2010 More
  205 $1400000 $666.67 2/2 2100/195.1 02/09/2010 More
  447 $595000 $371.88 2/2 1600/148.7 11/23/2009 More
  345 $1450000 $774.99 2/3 1871/173.8 02/08/2010 More
  504 $345900 $278.50 2/2 1242/115.4 02/03/2010 More
  507 $990000 $642.44 2/2 1541/143.2 10/25/2009 More
  3FN $650000 $389.22 2/2 1670/155.2 01/05/2010 More
  109 $299000 $271.82 2/2 1100/102.2 02/11/2010 More
  607 $522000 $357.53 2/2 1460/135.6 02/16/2010 More
  E704 $460000 $326.47 2/2 1409/130.9 10/23/2009 More
  204 $399000 $321.26 2/2 1242/115.4 10/07/2009 More
  406 $640000 $507.94 2/2 1260/117.1 10/13/2009 More
  F503 $629800 $394.36 2/2 1597/148.4 11/13/2009 More
  31 $365000 $334.86 2/2 1090/101.3 04/17/2009 More
  A805 $695000 $493.26 2/2 1409/130.9 03/09/2009 More
  8GN $779000 $466.47 2/2 1670/155.2 07/17/2009 More
  4BE $510000 $502.46 2/2 1015/94.3 07/03/2009 More
  503/04 $1800000 $1,466.99 2/2 1227/114 02/13/2010 More
  37 $650000 $445.21 2/2 1460/135.6 07/06/2009 More
  220 $485000 $326.60 2/2 1485/138 01/08/2010 More
  408 $1250000 $606.80 2/2 2060/191.4 02/15/2010 More
  1501 $295000 $295.00 2/2 1000/92.9 02/13/2010 More
  905 $499000 $396.03 2/2 1260/117.1 02/16/2010 More
  510 $599000 $475.40 2/2 1260/117.1 02/16/2010 More
  505 $725000 $553.44 2/2 1310/121.7 02/12/2010 More
  D-1208 $1290000 $723.91 2/2 1782/165.6 02/16/2010 More
  4B $975000 $520.00 2/2 1875/174.2 02/17/2010 More
  413 $589900 $306.92 2/2 1922/178.6 10/16/2009 More
  3C $495000 $477.80 2/2 1036/96.3 08/05/2009 More
  B806 $925000 $656.49 2/2 1409/130.9 08/05/2009 More
  239 $519000 $335.49 2/2 1547/143.7 10/15/2009 More
  271 $550000 $320.70 2/2 1715/159.3 09/28/2009 More
  210 $495000 $392.86 2/2 1260/117.1 12/28/2009 More
  D208 $739000 $0.00 2/2 0/0 11/10/2009 More
  902 $1499000 $713.81 2/2 2100/195.1 02/23/2010 More
  210 $860000 $505.88 2/2 1700/157.9 02/23/2010 More
  5A $465000 $352.27 2/2 1320/122.6 02/23/2010 More
  1020 $399000 $275.17 2/2 1450/134.7 11/25/2009 More
  1021 $399000 $275.17 2/2 1450/134.7 11/25/2009 More
  3 F $499000 $376.60 2/2 1325/123.1 11/20/2009 More
  3B $450000 $375.00 2/2 1200/111.5 12/18/2009 More
  502 $579000 $412.39 2/2 1404/130.4 01/15/2010 More
  E302 $599000 $336.14 2/2 1782/165.6 01/23/2010 More
  2G $170000 $153.02 2/2 1111/103.2 01/20/2010 More
  435 $749999 $485.12 2/2 1546/143.6 01/27/2010 More
  3C $449000 $387.74 2/2 1158/107.6 01/23/2010 More
  414 $649000 $462.25 2/2 1404/130.4 01/31/2010 More
  430 $290000 $263.64 2/2 1100/102.2 02/02/2010 More
  6C $490000 $367.04 2/2 1335/124 01/30/2010 More
  706 $595000 $371.88 2/2 1600/148.7 02/02/2010 More
  40-C $345000 $394.29 2/1 875/81.3 01/25/2010 More
  404 $690000 $475.86 2/2 1450/134.7 02/03/2010 More
  424 $675000 $440.89 2/2 1531/142.2 12/14/2009 More
  201E $295000 $266.01 2/2 1109/103 01/29/2010 More
  PH-3 $985000 $626.59 2/2 1572/146 01/27/2010 More
  524/25 $1950000 $1,589.24 2/2 1227/114 01/20/2010 More
  3E $475000 $358.49 2/2 1325/123.1 01/21/2010 More
  311 $649000 $377.33 2/2 1720/159.8 12/09/2009 More
  317 $799000 $411.86 2/2 1940/180.2 12/29/2009 More
  803 $1950000 $748.56 2/3 2605/242 02/17/2010 More
  B706 $845000 $599.72 2/2 1409/130.9 02/04/2010 More
  20F $995000 $530.67 2/2 1875/174.2 02/04/2010 More
  A604 $746500 $529.81 2/2 1409/130.9 02/19/2010 More
  531 $825000 $538.86 2/2 1531/142.2 02/17/2010 More
  2A $449000 $364.74 2/2 1231/114.4 04/21/2009 More
  A105 $474000 $336.41 2/2 1409/130.9 11/11/2009 More
  106 $299000 $271.82 2/2 1100/102.2 10/09/2009 More
  443 $779000 $505.52 2/2 1541/143.2 02/11/2010 More
  208 $699000 $517.78 2/2 1350/125.4 02/17/2010 More
  B106 $879000 $623.85 2/2 1409/130.9 09/29/2009 More
  5GN $710000 $425.15 2/2 1670/155.2 09/17/2009 More
  515 $699000 $517.78 2/2 1350/125.4 08/26/2009 More
  73 $389000 $374.04 2/2 1040/96.6 12/23/2009 More
  2028 $380000 $262.07 2/2 1450/134.7 10/19/2009 More
  A1207 $799000 $448.37 2/2 1782/165.6 10/27/2009 More
  3C $299000 $246.70 2/2 1212/112.6 02/05/2010 More
  4-C $380000 $434.29 2/1 875/81.3 01/21/2010 More
  408 $549000 $319.19 2/2 1720/159.8 02/07/2010 More
  2F $375000 $283.02 2/2 1325/123.1 02/05/2010 More
  B406 $760000 $539.39 2/2 1409/130.9 03/19/2009 More
  3F $349900 $522.24 2/1 670/62.2 10/01/2009 More
  235 $539000 $348.42 2/2 1547/143.7 02/23/2010 More
  202 $377000 $390.67 2/1 965/89.7 10/11/2009 More
  F1106 $799000 $448.37 2/2 1782/165.6 08/18/2009 More
  2015 $350000 $241.38 2/2 1450/134.7 10/22/2009 More
  205 $449000 $337.59 2/2 1330/123.6 02/22/2010 More
  124 $580000 $331.43 2/2 1750/162.6 04/07/2009 More
  PH-4 $1599000 $614.53 2/3 2602/241.7 11/19/2009 More
  A403 $698999 $496.10 2/2 1409/130.9 12/14/2009 More
  912 $779000 $618.25 2/2 1260/117.1 01/06/2010 More
  E401 $739000 $414.70 2/2 1782/165.6 02/23/2010 More
  21 $335000 $307.34 2/2 1090/101.3 01/06/2010 More
  403 $369950 $346.40 2/2 1068/99.2 02/04/2010 More
  A204 $675000 $479.06 2/2 1409/130.9 01/16/2010 More
  305 $1050000 $509.71 2/2 2060/191.4 02/07/2010 More
  E202 $700000 $392.82 2/2 1782/165.6 12/28/2009 More
  8B $995000 $530.67 2/2 1875/174.2 11/17/2009 More
  509 $499999 $381.39 2/2 1311/121.8 12/03/2009 More
  2A $425000 $379.46 2/2 1120/104.1 02/13/2010 More
  PH-8 $929500 $592.04 2/2 1570/145.9 02/12/2010 More
  509 $375000 $281.95 2/2 1330/123.6 02/09/2010 More
  431 $895000 $578.91 2/2 1546/143.6 02/10/2010 More
  412 $398000 $243.87 2/2 1632/151.6 02/11/2010 More
  1012 $825000 $654.76 2/2 1260/117.1 02/10/2010 More
  6B $555000 $355.31 2/2 1562/145.1 02/15/2010 More
  $445000 $0.00 2/2 0/0 02/19/2010 More
  23 $599000 $410.27 2/2 1460/135.6 02/10/2010 More
  1011 $498900 $395.95 2/2 1260/117.1 02/09/2010 More
  609 $639900 $474.00 2/2 1350/125.4 02/11/2010 More
  104E $299000 $269.61 2/2 1109/103 01/05/2010 More
  308 $1358000 $659.22 2/2 2060/191.4 01/08/2010 More
  3D $370000 $300.57 2/2 1231/114.4 10/30/2009 More
  904 $995000 $592.97 2/2 1678/155.9 12/10/2009 More
  19C $1195000 $638.70 2/2 1871/173.8 10/28/2009 More
  836 $849500 $554.50 2/2 1532/142.3 08/27/2009 More
  4E $990000 $528.00 2/2 1875/174.2 10/20/2009 More
  29 $138600 $216.56 2/1 640/59.5 02/11/2010 More
  5J $869000 $580.88 2/2 1496/139 02/12/2010 More
  PH-4 $850000 $586.21 2/2 1450/134.7 11/25/2009 More
  A203 $769000 $545.78 2/2 1409/130.9 11/24/2009 More
  1902 $1725000 $821.43 2/2 2100/195.1 12/01/2009 More
  1002 $850000 $643.94 2/2 1320/122.6 01/28/2010 More
  461 $830000 $463.69 2/2 1790/166.3 02/22/2010 More
  305 $435000 $331.81 2/2 1311/121.8 12/07/2009 More
  3H $399000 $301.13 2/2 1325/123.1 12/02/2009 More
  E504 $449000 $318.67 2/2 1409/130.9 02/12/2010 More
  243 $1370000 $592.56 2/3 2312/214.8 02/12/2010 More
  607 $895500 $0.00 2/2 0/0 12/11/2009 More
  110 $239900 $259.35 2/2 925/85.9 01/05/2010 More
  E1101 $849000 $0.00 2/2 0/0 12/10/2009 More
  510 $495000 $370.79 2/2 1335/124 02/16/2010 More
  3D $339000 $253.93 2/2 1335/124 12/28/2009 More
  A806 $569000 $403.83 2/2 1409/130.9 01/08/2010 More
  307 $639000 $371.51 2/2 1720/159.8 12/15/2009 More
  D203 $535000 $379.70 2/2 1409/130.9 01/11/2010 More
  405 $1395000 $664.29 2/2 2100/195.1 02/23/2010 More
  903 $570000 $397.21 2/2 1435/133.3 12/30/2009 More
  15E $1349000 $719.47 2/2 1875/174.2 12/30/2009 More
  243 $700000 $454.25 2/2 1541/143.2 10/30/2009 More
  $430000 $0.00 2/2 0/0 12/12/2009 More
  4F $899000 $479.47 2/3 1875/174.2 01/06/2010 More
  9-C $395000 $451.43 2/1 875/81.3 01/06/2010 More
  A206 $435000 $308.73 2/2 1409/130.9 02/17/2010 More
  317 $450000 $306.12 2/2 1470/136.6 01/12/2010 More
  E904 $499000 $354.15 2/2 1409/130.9 01/12/2010 More
  F1207 $749000 $420.31 2/2 1782/165.6 12/22/2009 More
  PH-7 $874000 $602.76 2/2 1450/134.7 01/19/2010 More
  728 $650000 $424.28 2/2 1532/142.3 02/23/2010 More
  440 $765500 $500.00 2/2 1531/142.2 02/19/2010 More
  226 $495000 $309.38 2/2 1600/148.7 12/01/2009 More
  6F $850000 $568.18 2/2 1496/139 01/12/2010 More
  301 $865000 $508.82 2/2 1700/157.9 02/23/2010 More
  B906 $615000 $436.48 2/2 1409/130.9 02/22/2010 More
  201 $995000 $483.01 2/2 2060/191.4 02/23/2010 More
  328 $519000 $338.77 2/2 1532/142.3 02/23/2010 More
  101 $259000 $280.00 2/2 925/85.9 01/21/2010 More
  312 $1150000 $653.41 2/2 1760/163.5 02/23/2010 More
  912 $552500 $385.02 2/2 1435/133.3 02/01/2010 More
  501 $495000 $344.95 2/2 1435/133.3 02/23/2010 More
  211 $1599000 $642.17 2/2 2490/231.3 02/03/2010 More
  302 $1390000 $661.90 2/1 2100/195.1 02/03/2010 More
  1230 $1100000 $594.27 2/3 1851/172 01/28/2010 More
  426 $465000 $290.63 2/2 1600/148.7 02/19/2010 More
  82 $299000 $274.31 2/2 1090/101.3 02/01/2010 More
  $379000 $0.00 2/1 0/0 11/17/2009 More
  4E $495000 $440.78 2/2 1123/104.3 08/25/2009 More
  507 $549000 $376.03 2/2 1460/135.6 01/19/2010 More
  410 $598000 $474.60 2/2 1260/117.1 12/31/2009 More
  1107 $775000 $587.12 2/2 1320/122.6 12/30/2009 More
  5E $367350 $327.11 2/2 1123/104.3 12/30/2009 More
  116 $350000 $315.60 2/2 1109/103 02/03/2010 More
  301 $385000 $289.47 2/2 1330/123.6 01/20/2010 More
  104 $399999 $317.46 2/2 1260/117.1 02/02/2010 More
  415 $499000 $369.63 2/2 1350/125.4 01/31/2010 More
  381 $565000 $353.13 2/2 1600/148.7 01/27/2010 More
  D507 $798000 $447.81 2/2 1782/165.6 01/20/2010 More
  804 $925000 $734.13 2/2 1260/117.1 01/20/2010 More
  406 $535000 $424.60 2/2 1260/117.1 08/25/2009 More
  536 $695000 $453.66 2/2 1532/142.3 01/27/2010 More
  3D $565000 $426.42 2/2 1325/123.1 01/25/2010 More
  451 $495000 $309.38 2/2 1600/148.7 01/21/2010 More
  3C $438000 $328.09 2/2 1335/124 01/28/2010 More
  10K $950000 $635.03 2/2 1496/139 01/21/2010 More
  2-F $369000 $364.99 2/1 1011/93.9 01/27/2010 More
  E406 $750000 $532.29 2/2 1409/130.9 01/25/2010 More
  C207 $695000 $390.01 2/2 1782/165.6 09/08/2009 More
  A306 $439000 $311.57 2/2 1409/130.9 09/08/2009 More

3 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  3019 $580000 $334.49 3/2 1734/161.1 01/11/2010 More
  342 $2125000 $919.12 3/3 2312/214.8 01/15/2010 More
  100 $898000 $465.28 3/2 1930/179.3 11/20/2009 More
  C605 $1350000 $611.41 3/3 2208/205.1 01/26/2010 More
  1001 $1750000 $804.97 3/2 2174/202 02/08/2010 More
  237 $494500 $309.06 3/2 1600/148.7 09/10/2009 More
  4GN $680000 $407.19 3/2 1670/155.2 02/19/2010 More
  312 $1885000 $605.72 3/4 3112/289.1 02/08/2010 More
  206 $1375000 $550.66 3/3 2497/232 02/08/2010 More
  1030 $1100000 $549.73 3/3 2001/185.9 02/08/2010 More
  1403 $2495000 $957.77 3/3 2605/242 02/10/2010 More
  1207 $3585000 $988.97 3/5 3625/336.8 01/15/2010 More
  203/4 $698000 $330.49 3/3 2112/196.2 10/07/2009 More
  127 $510000 $363.25 3/2 1404/130.4 02/11/2010 More
  1503 $2290000 $916.00 3/4 2500/232.3 02/11/2010 More
  202 $1340000 $542.51 3/3 2470/229.5 02/15/2010 More
  209 $1390000 $561.16 3/3 2477/230.1 02/15/2010 More
  609 $1700000 $686.31 3/2 2477/230.1 06/19/2009 More
  1-10 $1750000 $589.82 3/3 2967/275.7 12/28/2009 More
  11DS $799000 $422.98 3/2 1889/175.5 02/17/2010 More
  407 $1150000 $518.02 3/3 2220/206.3 02/17/2010 More
  302 $469000 $344.85 3/2 1360/126.4 11/18/2009 More
  150 $899000 $351.86 3/2 2555/237.4 09/01/2009 More
  580 $1099000 $552.82 3/3 1988/184.7 11/23/2009 More
  302 $1185000 $647.54 3/3 1830/170 10/26/2009 More
  263 $649000 $377.33 3/2 1720/159.8 10/13/2009 More
  115 $699000 $406.40 3/2 1720/159.8 12/03/2009 More
  1104 $2849000 $923.80 3/4 3084/286.5 02/19/2010 More
  8A $1700000 $906.67 3/3 1875/174.2 02/22/2010 More
  701 $1599000 $735.51 3/2 2174/202 02/23/2010 More
  450 $595000 $332.40 3/2 1790/166.3 01/05/2010 More
  1009 $2900000 $833.33 3/4 3480/323.3 10/16/2009 More
  E602 $980000 $549.94 3/3 1782/165.6 01/28/2010 More
  301 $1385000 $623.87 3/3 2220/206.3 12/24/2009 More
  509 $950000 $566.49 3/3 1677/155.8 01/23/2010 More
  9A $1999000 $640.71 3/4 3120/289.9 01/23/2010 More
  309 $1349000 $544.61 3/2 2477/230.1 01/29/2010 More
  301 $2099000 $752.33 3/4 2790/259.2 01/27/2010 More
  600 $1795000 $930.05 3/2 1930/179.3 01/20/2010 More
  810 $1750000 $593.22 3/4 2950/274.1 01/27/2010 More
  703 $2499000 $810.31 3/4 3084/286.5 01/27/2010 More
  56E $2700000 $804.29 3/4 3357/311.9 01/14/2010 More
  103 $2390000 $815.70 3/4 2930/272.2 02/02/2010 More
  340 $575000 $334.30 3/2 1720/159.8 02/21/2010 More
  801 $1650000 $877.66 3/3 1880/174.7 02/05/2010 More
  211 $499000 $290.12 3/2 1720/159.8 12/09/2009 More
  404 $465000 $341.91 3/2 1360/126.4 02/03/2010 More
  1000 $1965000 $1,018.13 3/2 1930/179.3 01/08/2010 More
  407 $2100000 $679.39 3/4 3091/287.2 11/11/2009 More
  206 $450000 $330.88 3/2 1360/126.4 02/17/2010 More
  600-02 $2350000 $783.33 3/3 3000/278.7 09/02/2009 More
  B $1295000 $450.12 3/2 2877/267.3 10/01/2009 More
  PH3 $1640000 $738.74 3/3 2220/206.3 02/04/2010 More
  606 $1125000 $558.59 3/3 2014/187.1 02/05/2010 More
  C1005 $1240000 $561.59 3/3 2208/205.1 02/15/2010 More
  PH6 $3595000 $1,261.40 3/5 2850/264.8 02/23/2010 More
  302 $1280000 $491.93 3/2 2602/241.7 02/22/2010 More
  PA1 $1690000 $898.94 3/3 1880/174.7 02/03/2010 More
  138 $665000 $386.63 3/2 1720/159.8 11/17/2009 More
  909 $2695000 $774.43 3/4 3480/323.3 02/23/2010 More
  TH175 $2599000 $998.08 3/3 2604/241.9 01/25/2010 More
  243 $510000 $296.51 3/2 1720/159.8 11/29/2009 More
  4022 $559000 $322.38 3/2 1734/161.1 01/26/2010 More
  2A $1775000 $1,001.69 3/3 1772/164.6 10/30/2009 More
  1103 $1980000 $792.00 3/4 2500/232.3 10/29/2009 More
  1202 $2250000 $896.41 3/3 2510/233.2 11/24/2009 More
  504 $2400000 $729.48 3/4 3290/305.7 11/13/2009 More
  308 $399000 $322.82 3/2 1236/114.8 01/20/2010 More
  C705 $1095000 $495.92 3/3 2208/205.1 12/07/2009 More
  604 $1699000 $679.60 3/4 2500/232.3 02/19/2010 More
  C502 $995000 $343.58 3/4 2896/269.1 12/11/2009 More
  F1202 $1785000 $743.13 3/2 2402/223.2 12/30/2009 More
  3H $1575000 $504.81 3/3 3120/289.9 01/07/2010 More
  322 $720000 $360.00 3/2 2000/185.8 12/30/2009 More
  603 $1789000 $679.71 3/3 2632/244.5 02/23/2010 More
  22C $949500 $507.21 3/2 1872/173.9 01/23/2010 More
  PH12 $1299000 $585.14 3/3 2220/206.3 01/07/2010 More
  1004 $3449000 $937.23 3/3 3680/341.9 02/18/2010 More
  507 $1350000 $608.11 3/3 2220/206.3 01/25/2010 More
  313 $630000 $370.59 3/2 1700/157.9 01/19/2010 More
  210 $1550000 $525.42 3/5 2950/274.1 10/30/2009 More
  244 $540000 $313.95 3/2 1720/159.8 01/18/2010 More
  1506 $2695000 $965.95 3/4 2790/259.2 02/23/2010 More
  1103 $2095000 $838.00 3/4 2500/232.3 02/23/2010 More
  310 $1199000 $540.09 3/3 2220/206.3 02/02/2010 More
  800 $1350000 $699.48 3/2 1930/179.3 12/21/2009 More
  2L $1245000 $702.60 3/3 1772/164.6 01/29/2010 More
  501 $1795000 $825.67 3/2 2174/202 01/29/2010 More
  606 $1350000 $610.58 3/3 2211/205.4 01/29/2010 More
  2B $1175000 $663.09 3/3 1772/164.6 01/29/2010 More
  907 $2100000 $836.65 3/3 2510/233.2 01/20/2010 More
  2031 $549000 $316.61 3/2 1734/161.1 02/03/2010 More
  307 $1999000 $646.72 3/4 3091/287.2 09/16/2009 More