- Miami Beach
- Aventura
- Fisher Island
- Golden Beach
- Miami
- Coral Gables
- Boca Raton
- Bal Harbour
- Fort Lauderdale
- Coconut Grove
- Key Biscayne
- Sunny Isles
- Bay Harbor
- Biscayne Point
- Eastern Shores
- Hibiscus Island
- Indian Creek
- Keystone
- La Gorce Island
- Normandy Isle
- North Bay Road
- Palm Island
- Sans Souci
- Star Island
- Sunset Island
- Venetian Islands
BAY HARBOR ISLANDS CONDO Condos Miami / Miami Beach / South Beach
| 1 Bedroom Units For Sale | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | Details | |
| 4B | $275000 | $239.13 | 1/2 | 1150/106.8 | 02/04/2010 | More | |
| 402 | $115000 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 02/23/2010 | More | |
| 302 | $110000 | $113.40 | 1/1 | 970/90.1 | 02/09/2010 | More | |
| 403 | $170000 | $188.89 | 1/1 | 900/83.6 | 10/02/2009 | More | |
| 406 | $179000 | $198.89 | 1/1 | 900/83.6 | 02/04/2010 | More | |
| 201-A | $165000 | $183.33 | 1/1 | 900/83.6 | 11/21/2009 | More | |
| 4A | $199900 | $199.90 | 1/1 | 1000/92.9 | 10/14/2009 | More | |
| 4B | $159999 | $139.13 | 1/1 | 1150/106.8 | 10/06/2009 | More | |
| 4E | $175000 | $184.21 | 1/1 | 950/88.3 | 11/17/2009 | More | |
| 3K | $135000 | $142.11 | 1/1 | 950/88.3 | 11/17/2009 | More | |
| 303 | $139000 | $159.77 | 1/1 | 870/80.8 | 12/01/2009 | More | |
| 102 | $80000 | $82.47 | 1/1 | 970/90.1 | 12/01/2009 | More | |
| 604S | $199900 | $185.09 | 1/1 | 1080/100.3 | 01/04/2010 | More | |
| 502S | $119900 | $106.58 | 1/1 | 1125/104.5 | 02/02/2010 | More | |
| 8E | $298000 | $313.68 | 1/1 | 950/88.3 | 01/20/2010 | More | |
| 8 | $169000 | $186.33 | 1/1 | 907/84.3 | 02/04/2010 | More | |
| 202S | $319000 | $283.56 | 1/1 | 1125/104.5 | 02/04/2010 | More | |
| 4-A | $159000 | $150.85 | 1/1 | 1054/97.9 | 02/05/2010 | More | |
| 8L | $160000 | $168.42 | 1/1 | 950/88.3 | 10/22/2009 | More | |
| 3 | $199000 | $219.40 | 1/1 | 907/84.3 | 02/04/2010 | More | |
| 9 | $98900 | $155.75 | 1/1 | 635/59 | 02/22/2010 | More | |
| 19 | $179900 | $222.10 | 1/1 | 810/75.3 | 07/24/2009 | More | |
| 211 | $100000 | $111.11 | 1/1 | 900/83.6 | 02/06/2010 | More | |
| 8C | $264000 | $229.57 | 1/1 | 1150/106.8 | 02/08/2010 | More | |
| 8C | $299000 | $260.00 | 1/2 | 1150/106.8 | 12/29/2009 | More | |
| 3F | $174900 | $179.38 | 1/1 | 975/90.6 | 10/01/2009 | More | |
| 402-A | $175000 | $194.44 | 1/1 | 900/83.6 | 10/28/2009 | More | |
| 9 | $125000 | $235.85 | 1/1 | 530/49.2 | 02/11/2010 | More | |
| 708 | $110000 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 10/28/2009 | More | |
| 10 | $82600 | $101.98 | 1/1 | 810/75.3 | 02/22/2010 | More | |
| 301 | $153000 | $159.71 | 1/2 | 958/89 | 12/15/2009 | More | |
| 7H | $199000 | $199.00 | 1/1 | 1000/92.9 | 01/22/2010 | More | |
| 108 | $90000 | $98.25 | 1/1 | 916/85.1 | 01/20/2010 | More | |
| 301 | $169000 | $187.78 | 1/1 | 900/83.6 | 01/07/2010 | More | |
| 2C | $159000 | $150.85 | 1/1 | 1054/97.9 | 01/29/2010 | More | |
| 7A | $99500 | $165.83 | 1/1 | 600/55.7 | 12/17/2009 | More | |
| 504N | $125000 | $115.74 | 1/1 | 1080/100.3 | 01/25/2010 | More | |
| 3L | $140000 | $147.37 | 1/1 | 950/88.3 | 02/01/2010 | More | |
| 204 | $118900 | $130.09 | 1/1 | 914/84.9 | 01/26/2010 | More | |
| 2C | $215000 | $310.25 | 1/1 | 693/64.4 | 01/31/2010 | More | |
| 204-N | $195000 | $180.56 | 1/1 | 1080/100.3 | 01/25/2010 | More | |
| 8 | $120000 | $148.15 | 1/1 | 810/75.3 | 01/28/2010 | More | |
| 104 | $120000 | $172.41 | 1/1 | 696/64.7 | 09/21/2009 | More | |
| 1 | $79000 | $110.49 | 1/1 | 715/66.4 | 08/03/2009 | More | |
| 2 Bedroom Units For Sale | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | Details | |
| 8C | $585000 | $366.08 | 2/2 | 1598/148.5 | 02/23/2010 | More | |
| PH-25 | $210000 | $145.73 | 2/2 | 1441/133.9 | 02/23/2010 | More | |
| 12 | $96000 | $84.96 | 2/2 | 1130/105 | 02/14/2010 | More | |
| 2G | $272000 | $212.50 | 2/2 | 1280/118.9 | 01/07/2010 | More | |
| 5H | $255000 | $191.01 | 2/2 | 1335/124 | 02/19/2010 | More | |
| 3C | $115000 | $93.88 | 2/2 | 1225/113.8 | 02/17/2010 | More | |
| 4 | $219000 | $168.46 | 2/2 | 1300/120.8 | 11/18/2009 | More | |
| 6C | $499000 | $312.27 | 2/2 | 1598/148.5 | 02/17/2010 | More | |
| 801 | $580000 | $351.52 | 2/2 | 1650/153.3 | 02/23/2010 | More | |
| 4H | $150000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 02/22/2010 | More | |
| 2 | $429000 | $306.43 | 2/2 | 1400/130.1 | 12/15/2009 | More | |
| 5C | $569000 | $0.00 | 2/3 | 0/0 | 01/06/2010 | More | |
| 5B | $349000 | $212.80 | 2/2 | 1640/152.4 | 01/03/2010 | More | |
| 302 | $190000 | $146.15 | 2/2 | 1300/120.8 | 02/01/2010 | More | |
| 1 | $250000 | $192.31 | 2/2 | 1300/120.8 | 01/28/2010 | More | |
| 5F | $199000 | $160.48 | 2/2 | 1240/115.2 | 02/23/2010 | More | |
| 2B | $134990 | $179.99 | 2/2 | 750/69.7 | 11/30/2009 | More | |
| 608 | $299000 | $249.17 | 2/2 | 1200/111.5 | 11/17/2009 | More | |
| 3A | $350000 | $264.15 | 2/2 | 1325/123.1 | 01/31/2010 | More | |
| 8A | $279000 | $157.63 | 2/2 | 1770/164.4 | 02/04/2010 | More | |
| 3-B | $169000 | $146.96 | 2/1 | 1150/106.8 | 09/04/2009 | More | |
| 4B | $229000 | $177.80 | 2/2 | 1288/119.7 | 09/29/2009 | More | |
| 3B | $397000 | $228.16 | 2/2 | 1740/161.7 | 03/30/2009 | More | |
| 4A | $399000 | $195.11 | 2/2 | 2045/190 | 12/08/2009 | More | |
| 5A | $369000 | $229.62 | 2/2 | 1607/149.3 | 12/18/2009 | More | |
| 7D | $199000 | $158.19 | 2/2 | 1258/116.9 | 01/30/2010 | More | |
| 10 | $74000 | $79.57 | 2/2 | 930/86.4 | 09/08/2009 | More | |
| PH-B | $249000 | $167.11 | 2/2 | 1490/138.4 | 11/17/2009 | More | |
| 9C | $149000 | $177.38 | 2/2 | 840/78 | 02/22/2010 | More | |
| 9B | $160000 | $163.27 | 2/2 | 980/91 | 02/09/2010 | More | |
| 8 | $140000 | $131.46 | 2/2 | 1065/98.9 | 02/16/2010 | More | |
| 25 | $119000 | $114.20 | 2/2 | 1042/96.8 | 12/27/2009 | More | |
| 3E | $279000 | $160.34 | 2/2 | 1740/161.7 | 11/09/2009 | More | |
| 4C | $325888 | $236.15 | 2/2 | 1380/128.2 | 02/11/2010 | More | |
| 10H | $345000 | $258.43 | 2/2 | 1335/124 | 11/11/2009 | More | |
| 610 | $199000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 09/28/2009 | More | |
| 2C | $324900 | $235.43 | 2/2 | 1380/128.2 | 12/14/2009 | More | |
| 5I | $274900 | $190.24 | 2/2 | 1445/134.2 | 11/24/2009 | More | |
| 7E | $275000 | $190.31 | 2/2 | 1445/134.2 | 01/07/2010 | More | |
| 2-A | $119000 | $158.67 | 2/2 | 750/69.7 | 02/16/2010 | More | |
| 306 | $119000 | $99.83 | 2/2 | 1192/110.7 | 01/15/2010 | More | |
| 203 | $275000 | $229.17 | 2/2 | 1200/111.5 | 01/01/2010 | More | |
| 8A | $129000 | $172.00 | 2/2 | 750/69.7 | 02/18/2010 | More | |
| 2B | $210000 | $250.00 | 2/2 | 840/78 | 02/18/2010 | More | |
| 3D | $255000 | $202.70 | 2/2 | 1258/116.9 | 01/19/2010 | More | |
| 305 | $124000 | $117.76 | 2/2 | 1053/97.8 | 02/22/2010 | More | |
| 3C | $330000 | $206.25 | 2/2 | 1600/148.7 | 02/15/2010 | More | |
| 603 | $155000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 01/14/2010 | More | |
| 6A/B | $665000 | $298.34 | 2/2 | 2229/207.1 | 01/26/2010 | More | |
| 601-B | $519000 | $195.11 | 2/2 | 2660/247.1 | 02/20/2010 | More | |
| 409 | $170000 | $186.40 | 2/1 | 912/84.7 | 02/23/2010 | More | |
| 4D | $329800 | $247.97 | 2/2 | 1330/123.6 | 12/30/2009 | More | |
| 10A | $470000 | $265.54 | 2/2 | 1770/164.4 | 07/19/2009 | More | |
| PH-H | $349000 | $261.42 | 2/2 | 1335/124 | 01/20/2010 | More | |
| 3F | $220000 | $177.42 | 2/2 | 1240/115.2 | 01/25/2010 | More | |
| 3G | $270000 | $219.51 | 2/2 | 1230/114.3 | 01/28/2010 | More | |
| 2-B | $285000 | $200.56 | 2/2 | 1421/132 | 02/02/2010 | More | |
| 3 Bedroom Units For Sale | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | Details | |
| 5N | $998000 | $0.00 | 3/2 | 0/0 | 02/23/2010 | More | |
| 1 | $895000 | $305.25 | 3/4 | 2932/272.4 | 05/08/2009 | More | |
| 10A | $749000 | $408.62 | 3/2 | 1833/170.3 | 12/21/2009 | More | |
| 102 | $1210000 | $426.36 | 3/3 | 2838/263.7 | 11/29/2009 | More | |
| 401 | $1035000 | $440.99 | 3/3 | 2347/218.1 | 11/29/2009 | More | |
| 503 | $1175000 | $421.45 | 3/3 | 2788/259 | 11/29/2009 | More | |
| 6D | $630000 | $363.95 | 3/2 | 1731/160.8 | 01/15/2010 | More | |
| PHLM | $440000 | $231.58 | 3/3 | 1900/176.5 | 12/02/2009 | More | |
| 24 | $167500 | $139.58 | 3/2 | 1200/111.5 | 01/14/2010 | More | |
| 502 | $1175000 | $421.45 | 3/3 | 2788/259 | 10/17/2009 | More | |
| 10203 | $779000 | $268.62 | 3/4 | 2900/269.4 | 01/14/2010 | More | |
| 5 | $785000 | $302.62 | 3/4 | 2594/241 | 11/06/2009 | More | |
| 10TU | $529000 | $278.42 | 3/2 | 1900/176.5 | 10/28/2009 | More | |
| 303 | $1145000 | $410.69 | 3/3 | 2788/259 | 10/17/2009 | More | |
| 604 | $1040000 | $443.12 | 3/3 | 2347/218.1 | 10/17/2009 | More | |
| PH-D | $589000 | $442.86 | 3/2 | 1330/123.6 | 02/16/2010 | More | |
| 2 | $875000 | $336.54 | 3/3 | 2600/241.6 | 12/10/2009 | More | |
| 7AB | $699000 | $302.07 | 3/3 | 2314/215 | 12/14/2009 | More | |
| 6A | $250000 | $178.32 | 3/2 | 1402/130.3 | 02/18/2010 | More | |
| 10066 | $375000 | $176.06 | 3/3 | 2130/197.9 | 02/22/2010 | More | |
| 1 | $950000 | $366.23 | 3/4 | 2594/241 | 04/09/2009 | More | |
| 7 | $549000 | $249.55 | 3/2 | 2200/204.4 | 12/17/2009 | More | |
| 403 | $1160000 | $424.44 | 3/3 | 2733/253.9 | 10/17/2009 | More | |
| 2 | $325000 | $250.00 | 3/2 | 1300/120.8 | 01/28/2010 | More | |
Miami Cities, Miami Neighborhoods