- Miami Beach
- Aventura
- Fisher Island
- Golden Beach
- Miami
- Coral Gables
- Boca Raton
- Bal Harbour
- Fort Lauderdale
- Coconut Grove
- Key Biscayne
- Sunny Isles
- Bay Harbor
- Biscayne Point
- Eastern Shores
- Hibiscus Island
- Indian Creek
- Keystone
- La Gorce Island
- Normandy Isle
- North Bay Road
- Palm Island
- Sans Souci
- Star Island
- Sunset Island
- Venetian Islands
BAL HARBOUR CONDO Condos Miami / Miami Beach / South Beach
| 1 Bedroom Units For Sale | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | Details | |
| 307 | $400000 | $403.23 | 1/1 | 992/92.2 | 01/07/2010 | More | |
| 627 | $510000 | $514.11 | 1/1 | 992/92.2 | 01/05/2010 | More | |
| 707 | $499000 | $556.92 | 1/1 | 896/83.2 | 02/01/2010 | More | |
| 106 | $125000 | $148.81 | 1/1 | 840/78 | 02/14/2010 | More | |
| 5 | $305000 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 10/26/2009 | More | |
| 807 | $430000 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 10/26/2009 | More | |
| 924 | $660000 | $665.32 | 1/1 | 992/92.2 | 11/18/2009 | More | |
| 428 | $385000 | $385.00 | 1/1 | 1000/92.9 | 02/18/2010 | More | |
| 8 | $279900 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 10/26/2009 | More | |
| 10V | $450000 | $324.21 | 1/2 | 1388/129 | 12/29/2009 | More | |
| 925 | $325000 | $362.72 | 1/1 | 896/83.2 | 02/17/2010 | More | |
| 407 | $400000 | $403.23 | 1/1 | 992/92.2 | 01/07/2010 | More | |
| 608 | $420000 | $423.39 | 1/1 | 992/92.2 | 01/07/2010 | More | |
| 312 | $425000 | $428.43 | 1/1 | 992/92.2 | 01/07/2010 | More | |
| 730 | $440000 | $383.61 | 1/2 | 1147/106.6 | 01/07/2010 | More | |
| 625 | $375000 | $378.02 | 1/1 | 992/92.2 | 01/07/2010 | More | |
| 711 | $450000 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 01/07/2010 | More | |
| 827 | $380000 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 01/07/2010 | More | |
| 1210 | $249900 | $245.24 | 1/1 | 1019/94.7 | 01/15/2010 | More | |
| 6T | $460000 | $331.41 | 1/2 | 1388/129 | 02/01/2010 | More | |
| 917 | $479888 | $418.39 | 1/1 | 1147/106.6 | 01/06/2010 | More | |
| 1506 | $239000 | $237.10 | 1/1 | 1008/93.6 | 01/07/2010 | More | |
| 109 | $270000 | $360.00 | 1/1 | 750/69.7 | 01/06/2010 | More | |
| 103 | $199000 | $248.75 | 1/1 | 800/74.3 | 12/28/2009 | More | |
| 706 | $399000 | $395.83 | 1/1 | 1008/93.6 | 01/20/2010 | More | |
| 318 | $299000 | $296.63 | 1/1 | 1008/93.6 | 10/05/2009 | More | |
| 25 | $179900 | $222.10 | 1/1 | 810/75.3 | 07/24/2009 | More | |
| 815 | $229000 | $224.73 | 1/1 | 1019/94.7 | 02/05/2010 | More | |
| 605 | $140000 | $153.51 | 1/1 | 912/84.7 | 08/13/2009 | More | |
| 602 | $275000 | $269.87 | 1/1 | 1019/94.7 | 01/12/2010 | More | |
| 526 | $390000 | $422.54 | 1/1 | 923/85.8 | 02/19/2010 | More | |
| 306 | $97500 | $101.35 | 1/1 | 962/89.4 | 02/10/2010 | More | |
| 903 | $299000 | $294.58 | 1/1 | 1015/94.3 | 09/18/2009 | More | |
| 414 | $275000 | $276.94 | 1/1 | 993/92.3 | 10/19/2009 | More | |
| 325 | $350000 | $390.63 | 1/1 | 896/83.2 | 10/28/2009 | More | |
| 306 | $239000 | $237.10 | 1/1 | 1008/93.6 | 02/11/2010 | More | |
| 4B | $399000 | $331.40 | 1/2 | 1204/111.9 | 02/11/2010 | More | |
| 908 | $595000 | $599.80 | 1/1 | 992/92.2 | 01/29/2010 | More | |
| 14 | $140000 | $224.00 | 1/1 | 625/58.1 | 12/09/2009 | More | |
| 12 | $165000 | $264.00 | 1/1 | 625/58.1 | 12/09/2009 | More | |
| 5 | $145000 | $228.35 | 1/1 | 635/59 | 12/09/2009 | More | |
| 14B | $329000 | $273.26 | 1/1 | 1204/111.9 | 12/14/2009 | More | |
| 916 | $725000 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 12/21/2009 | More | |
| 1104 | $319000 | $326.18 | 1/1 | 978/90.9 | 01/08/2010 | More | |
| 517 | $503900 | $439.32 | 1/2 | 1147/106.6 | 02/19/2010 | More | |
| 204 | $190000 | $231.71 | 1/1 | 820/76.2 | 12/16/2009 | More | |
| 1107 | $485000 | $541.29 | 1/1 | 896/83.2 | 12/18/2009 | More | |
| 1018 | $399000 | $395.83 | 1/1 | 1008/93.6 | 10/27/2009 | More | |
| 525 | $380000 | $424.11 | 1/1 | 896/83.2 | 01/21/2010 | More | |
| 5J | $399000 | $0.00 | 1/2 | 0/0 | 01/21/2010 | More | |
| 1013 | $749000 | $653.01 | 1/1 | 1147/106.6 | 01/27/2010 | More | |
| 2 Bedroom Units For Sale | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | Details | |
| 1217 | $790000 | $688.75 | 2/2 | 1147/106.6 | 12/27/2009 | More | |
| 218 | $725000 | $625.00 | 2/2 | 1160/107.8 | 10/31/2009 | More | |
| 407 | $770000 | $373.79 | 2/2 | 2060/191.4 | 01/05/2010 | More | |
| 1233 | $486000 | $460.23 | 2/2 | 1056/98.1 | 02/11/2010 | More | |
| 16 Y | $1100000 | $554.72 | 2/2 | 1983/184.2 | 10/29/2009 | More | |
| 6I | $575000 | $414.27 | 2/2 | 1388/129 | 02/14/2010 | More | |
| PH1532 | $500000 | $433.65 | 2/2 | 1153/107.1 | 02/18/2010 | More | |
| PENTHO | $1495000 | $755.05 | 2/2 | 1980/184 | 01/14/2010 | More | |
| 1201 | $319900 | $244.95 | 2/2 | 1306/121.3 | 10/22/2009 | More | |
| 2005 | $2050000 | $923.01 | 2/3 | 2221/206.3 | 04/27/2009 | More | |
| $550000 | $520.83 | 2/2 | 1056/98.1 | 10/20/2009 | More | ||
| 909 | $1248000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 07/05/2009 | More | |
| 430 | $339900 | $321.88 | 2/2 | 1056/98.1 | 02/17/2010 | More | |
| 906 | $599000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 06/25/2009 | More | |
| PH 1 A | $3900000 | $1,254.02 | 2/2 | 3110/288.9 | 12/08/2009 | More | |
| 18D | $1900000 | $859.73 | 2/2 | 2210/205.3 | 12/08/2009 | More | |
| 1204 | $2800000 | $897.44 | 2/2 | 3120/289.9 | 02/16/2010 | More | |
| 406 | $499000 | $242.23 | 2/2 | 2060/191.4 | 12/18/2009 | More | |
| 1206 | $1800000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 02/18/2010 | More | |
| 134 | $35000 | $39.11 | 2/2 | 895/83.2 | 02/19/2010 | More | |
| 205 | $229000 | $186.18 | 2/2 | 1230/114.3 | 01/12/2010 | More | |
| 12 | $339000 | $241.97 | 2/2 | 1401/130.2 | 02/23/2010 | More | |
| 1423 | $385000 | $364.58 | 2/2 | 1056/98.1 | 02/23/2010 | More | |
| 107 | $245000 | $199.19 | 2/2 | 1230/114.3 | 02/05/2010 | More | |
| 1433 | $475000 | $449.81 | 2/2 | 1056/98.1 | 12/29/2009 | More | |
| 721 | $500000 | $433.65 | 2/2 | 1153/107.1 | 01/07/2010 | More | |
| 204 | $270000 | $192.86 | 2/2 | 1400/130.1 | 01/07/2010 | More | |
| 320 | $495000 | $429.31 | 2/2 | 1153/107.1 | 01/07/2010 | More | |
| PH1904 | $2475000 | $1,097.07 | 2/2 | 2256/209.6 | 01/28/2010 | More | |
| 1030 | $610000 | $577.65 | 2/2 | 1056/98.1 | 02/01/2010 | More | |
| 2-E | $199000 | $126.27 | 2/2 | 1576/146.4 | 11/19/2009 | More | |
| 409 | $120000 | $100.67 | 2/2 | 1192/110.7 | 12/10/2009 | More | |
| 616 | $450000 | $313.81 | 2/2 | 1434/133.2 | 05/07/2009 | More | |
| 603 | $735000 | $423.63 | 2/2 | 1735/161.2 | 01/05/2010 | More | |
| 1406 | $470000 | $411.20 | 2/2 | 1143/106.2 | 02/10/2010 | More | |
| 930 | $490000 | $427.20 | 2/2 | 1147/106.6 | 01/18/2010 | More | |
| 1434 | $884900 | $767.48 | 2/2 | 1153/107.1 | 10/05/2009 | More | |
| 605 | $1590000 | $736.11 | 2/2 | 2160/200.7 | 01/14/2010 | More | |
| 2506 | $1949000 | $971.10 | 2/2 | 2007/186.5 | 04/14/2009 | More | |
| 12-D | $399000 | $203.99 | 2/2 | 1956/181.7 | 02/18/2010 | More | |
| 1406 | $679000 | $329.61 | 2/2 | 2060/191.4 | 02/22/2010 | More | |
| 406 | $899000 | $353.94 | 2/3 | 2540/236 | 02/10/2010 | More | |
| 201 | $250000 | $192.31 | 2/2 | 1300/120.8 | 11/05/2009 | More | |
| 1120 | $620000 | $587.12 | 2/2 | 1056/98.1 | 09/18/2009 | More | |
| 20C | $1199000 | $584.88 | 2/3 | 2050/190.5 | 12/29/2009 | More | |
| 220 | $324900 | $241.38 | 2/2 | 1346/125.1 | 01/12/2010 | More | |
| 1419 | $475000 | $449.81 | 2/2 | 1056/98.1 | 02/04/2010 | More | |
| 1401 | $2000000 | $936.33 | 2/2 | 2136/198.4 | 02/04/2010 | More | |
| 620 | $659000 | $562.29 | 2/2 | 1172/108.9 | 02/23/2010 | More | |
| 620 | $695000 | $589.48 | 2/2 | 1179/109.5 | 12/21/2009 | More | |
| PH1535 | $399000 | $337.56 | 2/2 | 1182/109.8 | 02/08/2010 | More | |
| 316 | $349000 | $243.38 | 2/2 | 1434/133.2 | 01/01/2010 | More | |
| 205 | $459000 | $227.45 | 2/2 | 2018/187.5 | 02/08/2010 | More | |
| 923 | $410000 | $357.45 | 2/2 | 1147/106.6 | 02/17/2010 | More | |
| 910 | $1125000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 12/22/2009 | More | |
| 1006 | $750000 | $371.66 | 2/2 | 2018/187.5 | 12/22/2009 | More | |
| 17Z | $989000 | $498.49 | 2/2 | 1984/184.3 | 01/04/2010 | More | |
| 10O | $579000 | $343.01 | 2/2 | 1688/156.8 | 11/02/2009 | More | |
| 207 | $695000 | $275.25 | 2/3 | 2525/234.6 | 11/06/2009 | More | |
| 1518 | $550000 | $447.88 | 2/2 | 1228/114.1 | 02/19/2010 | More | |
| 908 | $1690000 | $751.11 | 2/2 | 2250/209 | 01/13/2010 | More | |
| 1121 | $695000 | $602.78 | 2/2 | 1153/107.1 | 11/20/2009 | More | |
| 3E | $2250000 | $696.59 | 2/3 | 3230/300.1 | 01/13/2010 | More | |
| 6A | $499000 | $241.41 | 2/2 | 2067/192 | 02/11/2010 | More | |
| 2104 | $2900000 | $993.83 | 2/2 | 2918/271.1 | 11/25/2009 | More | |
| TOWERH | $2900000 | $822.23 | 2/4 | 3527/327.7 | 12/14/2009 | More | |
| 1106 | $590000 | $286.41 | 2/2 | 2060/191.4 | 12/07/2009 | More | |
| $210000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 02/15/2010 | More | ||
| 3E | $399900 | $197.97 | 2/2 | 2020/187.7 | 02/22/2010 | More | |
| 733 | $450000 | $390.29 | 2/2 | 1153/107.1 | 12/18/2009 | More | |
| 1608 | $1850000 | $822.22 | 2/2 | 2250/209 | 12/29/2009 | More | |
| 1220 | $539000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 12/21/2009 | More | |
| $2369000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 02/18/2010 | More | ||
| 1104 | $2100000 | $972.22 | 2/2 | 2160/200.7 | 02/22/2010 | More | |
| 1903 | $2350000 | $1,054.76 | 2/2 | 2228/207 | 01/27/2010 | More | |
| PH16 | $1050000 | $529.23 | 2/2 | 1984/184.3 | 12/18/2009 | More | |
| PH D15 | $349000 | $179.53 | 2/2 | 1944/180.6 | 02/17/2010 | More | |
| 505S | $1975900 | $1,111.93 | 2/2 | 1777/165.1 | 12/21/2009 | More | |
| 1122 | $639000 | $426.00 | 2/2 | 1500/139.4 | 02/23/2010 | More | |
| 1202B | $2359000 | $1,223.55 | 2/2 | 1928/179.1 | 01/24/2010 | More | |
| 909 | $1690000 | $782.41 | 2/2 | 2160/200.7 | 01/19/2010 | More | |
| 1505 | $750000 | $371.66 | 2/2 | 2018/187.5 | 12/27/2009 | More | |
| 305 | $198000 | $160.98 | 2/2 | 1230/114.3 | 01/20/2010 | More | |
| 4A | $199900 | $112.94 | 2/2 | 1770/164.4 | 01/15/2010 | More | |
| 1405 | $459000 | $349.85 | 2/2 | 1312/121.9 | 08/03/2009 | More | |
| 317 | $439900 | $383.52 | 2/1 | 1147/106.6 | 01/26/2010 | More | |
| 806 | $1495000 | $744.89 | 2/2 | 2007/186.5 | 01/27/2010 | More | |
| 606 | $599000 | $290.78 | 2/2 | 2060/191.4 | 01/20/2010 | More | |
| 106A | $229500 | $163.93 | 2/2 | 1400/130.1 | 01/25/2010 | More | |
| 19G | $639000 | $460.37 | 2/2 | 1388/129 | 01/26/2010 | More | |
| 1211 | $449000 | $343.01 | 2/2 | 1309/121.6 | 01/26/2010 | More | |
| 717 | $389900 | $369.22 | 2/2 | 1056/98.1 | 01/31/2010 | More | |
| 531 | $559900 | $379.34 | 2/2 | 1476/137.1 | 01/26/2010 | More | |
| 1405 | $2095000 | $943.27 | 2/3 | 2221/206.3 | 09/14/2009 | More | |
| 3 Bedroom Units For Sale | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | Details | |
| 1604 | $749000 | $280.00 | 3/2 | 2675/248.5 | 02/11/2010 | More | |
| 908 | $3490000 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 02/18/2010 | More | |
| 403 | $2100000 | $676.33 | 3/3 | 3105/288.5 | 01/11/2010 | More | |
| 19E | $2500000 | $677.51 | 3/5 | 3690/342.8 | 12/27/2009 | More | |
| 8F | $3400000 | $1,052.63 | 3/2 | 3230/300.1 | 01/29/2010 | More | |
| 808 | $1325000 | $509.62 | 3/2 | 2600/241.6 | 01/31/2010 | More | |
| 12E | $3800000 | $1,029.81 | 3/5 | 3690/342.8 | 10/06/2009 | More | |
| 15A | $2350000 | $755.63 | 3/4 | 3110/288.9 | 08/24/2009 | More | |
| N1902 | $4936900 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 01/12/2010 | More | |
| 804 | $2600000 | $891.02 | 3/4 | 2918/271.1 | 09/11/2009 | More | |
| $3999000 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 11/02/2009 | More | ||
| $3800000 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 11/02/2009 | More | ||
| 1805 | $1150000 | $344.31 | 3/3 | 3340/310.3 | 02/10/2010 | More | |
| 904 | $2300000 | $0.00 | 3/4 | 0/0 | 02/23/2010 | More | |
| 2C | $350000 | $177.94 | 3/2 | 1967/182.7 | 12/18/2009 | More | |
| 1C/2C | $2699000 | $985.04 | 3/4 | 2740/254.6 | 01/08/2010 | More | |
| 308 | $1350000 | $519.23 | 3/2 | 2600/241.6 | 02/10/2010 | More | |
| 209 | $1100000 | $333.33 | 3/3 | 3300/306.6 | 02/10/2010 | More | |
| 205 | $795000 | $238.02 | 3/3 | 3340/310.3 | 02/10/2010 | More | |
| 1903 | $2500000 | $856.75 | 3/4 | 2918/271.1 | 11/12/2009 | More | |
| PH2E2F | $8000000 | $1,081.08 | 3/3 | 7400/687.5 | 02/15/2010 | More | |
| 1709 | $3500000 | $1,324.25 | 3/3 | 2643/245.6 | 12/04/2009 | More | |
| 604 | $870000 | $325.23 | 3/2 | 2675/248.5 | 12/07/2009 | More | |
| 309 | $1800000 | $692.31 | 3/2 | 2600/241.6 | 01/06/2010 | More | |
| $317000 | $0.00 | 3/2 | 0/0 | 02/12/2010 | More | ||
| 405 | $1850000 | $829.97 | 3/3 | 2229/207.1 | 02/17/2010 | More | |
| PH05 | $1650000 | $494.01 | 3/3 | 3340/310.3 | 01/22/2010 | More | |
| 800 | $6293900 | $1,996.16 | 3/3 | 3153/292.9 | 12/21/2009 | More | |
| 703N | $3976900 | $1,269.36 | 3/3 | 3133/291.1 | 12/21/2009 | More | |
| 1701 | $6940900 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 12/21/2009 | More | |
| 1508 | $4900000 | $1,765.77 | 3/3 | 2775/257.8 | 12/28/2009 | More | |
| 1809 | $1850000 | $560.61 | 3/3 | 3300/306.6 | 02/02/2010 | More | |
Miami Cities, Miami Neighborhoods